Wertung | Distanz pro Läufer |
---|---|
Einzel | 21km |
2er Staffel | 10,5km |
4er Staffel | 5,3km |
# | Name |
---|---|
1 | Haider Michael |
2 | Gündhör Simon |
3 | Ruttenstock Michael |
4 | Kitzinger Thomas |
5 | Haberleitner Lukas |
6 | Fageth Daniel |
7 | Walcher Daniel |
8 | Machreich Lukas |
9 | Zauner Martin |
10 | Haberleitner David |
11 | Rittmannsberger Florian |
12 | Steinparzer Christoph |
13 | Bikic Robert |
14 | Stöckler Martin |
15 | Dorrer Sebastian |
16 | Seitlinger Armin |
17 | Haberleitner Herbert |
18 | Huber Martin |
19 | Radner Elisabeth |
20 | Gaza Gregor |
21 | Lang Franz |
22 | Hochauer Christoph |
23 | Hochedlinger Lukas |
24 | Hosp Iris |
25 | Holl Reinhard |
26 | Wallmüller Melanie |
27 | Weber Erwin |
28 | Baumgartner Markus |
29 | Sapper Anja |
30 | Frosch Sabine |
31 | Berk Andreas |
32 | Müllegger-Steiger Katrin |
33 | Kostka Christina |
34 | Riep Henning Carsten |
35 | Görens Immanuel |
36 | Herz Thorsten |
37 | Heinrich Prokesch |
38 | Drescher Lars |
39 | Müller Jens |
40 | Brunner Cornelia |
41 | Voith Mario |
42 | Eibenberger Antonia |
43 | Eibenberger Christoph |
44 | Knoll Tanja |
# | Name |
---|---|
1.a | Duchon Eva |
1.b | Grasl Sarah-Marie |
2.a | Gusenleitner Sandra |
2.b | Übleis Erwin |
3.a | Holzer Sonja |
3.b | Holzer Gerhard |
4.a | Waldbauer Monika |
4.b | Waldbauer Christian |
5.a | Lechner Adrian |
5.b | Brezina Philipp |
6.a | Gündhör Simon |
6.b | Kreismayr Andreas |
7.a | Maiss Christine |
7.b | Lumplecker Susanne |
# | Name |
---|---|
1.a | Zirm Gabriela |
1.b | Sander Christoph |
1.c | Plasser Susanne |
1.d | Mader Sabine |
2.a | Stegh Sebastian |
2.b | Stegh Andreas |
2.c | Stegh Karl |
2.d | Ritt Thomas |
3.a | Aistleitner Elfriede |
3.b | Freiberger Bianca |
3.c | Klackl Ingrid |
3.d | Zimmerl Melanie |
4.a | Rohrhofer Alexander |
4.b | Reitbauer Christin |
4.c | Pötzl-Reitbauer Harald |
4.d | Gschwandtner-Rohrhofer Bernhard |
Anmeldung per Mail an: coronahalbmarathon@gmail.com
Schicke einen Screenshot aus deiner Trainings-APP (z.B. Garmin-Connect, Strava o.ä.) unter Angabe deines Namens und Geburtsjahres per Mail an: coronahalbmarathon@gmail.com
Gerade in Zeiten von Corona waren und sind die Rettungsorganisationen besonders gefordert. Falls ihr mit der Organisation des Laufs zufrieden wart, könnt ihr gerne den Samariterbund Gruppe Persenbeug bei der Finanzierung der medizintechnischen Ausstattung für den neuen Rettungstransportwagen, welcher 2021 angeschafft wird, unterstützen.
Samariterbund Gruppe Persenbeug
IBAN: AT52 3202 5000 0098 4930
BIC: RLNWATWWAMS
Verwendungszweck: Spende Corona Halbmarathon
Name | Lukas Haberleitner |
coronahalbmarathon@gmail.com |